Описание товара
Переработка
Ручное и механическое смешивание.
Наименование ПУ | Процентное соотношение Kick–It, добавленного по весу к части В (%) |
Приблизительное время жизни смеси (минут) | Приблизительное время формования (час) |
VytaFlex 10 | 1 | 8 | 15 |
2 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 7 | |
VytaFlex 20 | 1 | 9 | 8 |
2 | 8 | 7 | |
3 | 7 | 6 | |
VytaFlex 30 | 1 | 8 | 8 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 6 | 6 | |
VytaFlex 40 | 1 | 14 | 5 |
2 | 13 | 4 | |
3 | 11 | 3 | |
VytaFlex 50 | 1 | 18 | 6 |
2 | 17 | 5 | |
3 | 16 | 4 | |
VytaFlex 60 | 1 | 14 | 7 |
2 | 13 | 6 | |
3 | 12 | 5 | |
PMC-724 | 0.3 | 10 | 3 |
1 | 5 | 2 | |
PMC-726 | 0.3 | 10 | 3 |
1 | 5 | 2 | |
PMC-121/30 | 5 | 15 | 4 |
10 | 10 | 3 | |
PMC-121/50 | 5 | 12 | 3 |
10 | 8 | 2 | |
PMC-744 | 5 | 15 | 3 |
10 | 10 | 2 | |
PMC-780 | 5 | 20 | 5 |
10 | 15 | 4 |
Предупреждение
При добавлении ускорителя в количествах более 3% время формования практически не уменьшается. Исключение составляет серия полиуретанов PMC, формование которых может быть сильнее ускорено, по сравнению с серией VytaFlex. Время формования может быть сокращено в половину, если подвергнуть материал нагреванию до 66 °С.
Хранение
Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.
Безопасность
Следуйте мерам безопасности при работе с ПУ.